Цифрова щілинна лампа S390L (Firefly WDR)+модуль для визначення сухого ока
Артикул:+ Модуль для визначення сухого ока
з верхнім освітлювачем для дослідження переднього відрізка ока, вбудованний жовтий фільтром, збільшення - 6.10,16,25 і 40 крат
o Зображення в інфрачервоному спектрі мейбомієвих залоз
o Інтерферометричний тест (ліпідний шар)
o Неінвазивний тест на розрив слізної плівки
o Вимірювання сльозового меніска
o Аналіз повік
o Оцінка на блефарит та циліндричну лупу
o Класифікація кровоносних судин
o Звіт про обстеження
Є в наявності
| МІКРОСКОП | |
| Тип мікроскопу | Галілеєвий тип |
| Збільшення | Обертовий барабан 5 кроків |
| Загальне збільшення | 6.3Х, 10Х, 16Х, 25Х, 40Х |
| Окуляри | 12.5Х |
| Кут між окулярами | 13° |
| Регулювання міжцентровї відстані | 52 мм-80 мм |
| Налаштування діоптрій окулярів | ±8D |
| Поле зображення | Ø36,2мм, Ø22,3мм, Ø14мм, Ø8,9мм, Ø5,7мм |
| ОСВІТЛЕННЯ ЩІЛИНИ | |
| Ширина щілини | 0~14 мм неперервна (щілина стає колом при 14 мм) |
| Довжина щілина | 0~14 мм неперервна |
| Діаметр апертури | Ø14 мм, Ø10 мм, Ø5 мм, Ø3 мм, Ø2 мм, Ø1 мм, Ø0,2 мм |
| Кут щілини | 0°~180° |
| Нахил щілини | 5°, 10°, 15°, 20° |
| Фільтр | Теплопоглинальний фільтр, Нейтральний фільтр, Фільтр без червоного кольору, Синій фільтр, Вбудований жовтий |
| Лампа | 3В світлодіодний модуль |
| Випромінення | ≥150RLX |
| ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ | |
| Вхідна напруга | 110B~220B |
| Вхідна частота | 50Гц/60Гц |
| Споживання енергії | 20ВА |
| Вихідна напруга | 3В світлодіод, Фіксація 5В |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ | |
| Сенсор зображення | 5.0М Пікселів |
| Роздільна здатність фото | 2592 х 1944 |
| Формат | JPEG |
| Роздільна здатність відео | 2592 х 1944 |
| Рамка відео | 25 фт/с |
| Формат | MP4 H.264 |
| Режим експозиції | Автоматична експозиція |
| Інтерфейс передачі | USB 3.0 тип-С |
| УПАКОВКА | |
| Розмір | 770 мм х 470 мм х 570 мм (Д/Ш/В) |
| Вага брутто | 24 кг |
| Вага нетто | 20 кг |